<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Improbabilidade &#187; Produtividade</title>
	<atom:link href="http://www.improbabilidade.com.br/category/produtividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.improbabilidade.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 16:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Como evitar o 1000+ no Google Reader</title>
		<link>http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/como-evitar-o-1000-no-google-reader/</link>
		<comments>http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/como-evitar-o-1000-no-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 00:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/como-evitar-o-1000-no-google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: You know you&#8217;ve been on the computer too long when&#8230;, por spcbrass. O Google Reader é o agregador de feeds mais utilizado no mundo. Isso se deve a alguns fatores: sua interface, sua portabilidade, a possibilidade de compartilhar itens e simplesmente por ser do Google. O grande problema do greader, seu apelido carinhoso, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="You know you've been on the computer too long when... por spcbrass, no Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/spcbrass/388768408/"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://farm1.static.flickr.com/169/388768408_3ab15f131c.jpg" alt="You know you've been on the computer too long when..." width="500" height="444" /></a></p>
<p align="right"><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/spcbrass/388768408/" target="_blank">You know you&#8217;ve been on the computer too long when&#8230;</a>, por <a href="http://www.flickr.com/photos/spcbrass/" target="_blank">spcbrass</a></em><em>.</em></p>
<p>O <a href="http://reader.google.com/" target="_blank"><strong>Google Reader</strong></a> é o agregador de feeds mais utilizado no mundo. Isso se deve a alguns fatores: sua interface, sua portabilidade, a possibilidade de compartilhar itens e simplesmente por ser do Google.</p>
<p>O grande problema do greader, seu apelido carinhoso, é quando ele mostra o temido <strong>(1000+)</strong>. Muitas pessoas até o fecham quando descobrem que há mais de 1000 itens não lidos no agregador.</p>
<p>Veja 5 dicas que podem te ajudar a manter o Google Reader em dia:</p>
<ol>
<li><strong>Assine poucos feeds.</strong> Não dá pra sair assinando tudo que é interessante. Veja se realmente vale a pena receber as atualizações de um blog/site antes de assinar seu feed. Não tenha medo em cancelar a assinatura de sites que você não lê mais.</li>
<li><strong>Leia apenas o que te interessa.</strong> Não é porque você assina o feed de um blog/site que você deve ler todos seus itens. Muitas pessoas se sentem obrigadas a ler tudo que aparece no Google Reader. Saiba dizer não para uma notícia que não te interessa.</li>
<li><strong>Use o ‘Mark all as read’ quando for preciso.</strong> Após utilizar as dicas desse post, você provavelmente não vai ver o 1000+ com frequência. Se ele resolver aparecer, não hesite em usar o botão ‘Mark all as read’ para começar novamente do zero. Você também pode utilizar o botão apenas nos itens menos relevantes.</li>
<li><strong>Estabeleça uma frequência de leitura dos itens.</strong> Não deixe acumular itens não lidos, transforme o acesso ao Google Reader em uma rotina. Não fique mais de dois dias sem ler os novos itens.</li>
<li><strong>Troque o reader por acessos periódicos ao site.</strong> Para blogs em que a leitura é opcional, você pode trocar a assinatura do feed pelo acesso ao site. Deixe nos favoritos e acesse quando puder. Desta maneira você não acumula itens não lidos.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/como-evitar-o-1000-no-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PRODUTIVIDADE] Como fazer o fim de semana chegar mais rapidamente</title>
		<link>http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/produtividade-como-fazer-o-fim-de-semana-chegar-mais-rpido/</link>
		<comments>http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/produtividade-como-fazer-o-fim-de-semana-chegar-mais-rpido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fim de Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamento Positivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/produtividade-como-fazer-o-fim-de-semana-chegar-mais-rpido/</guid>
		<description><![CDATA[beers por bunchofpants, no Flickr É domingo de noite, cai a ficha de que o fim de semana chegou ao fim, temos mais 5 (ou 6) dias de trabalho pela frente. Tudo que pensamos é quando chegará o merecido descanso. Os dias ‘úteis’ parecem ter mais horas do que os outros (inúteis? não.), pelo menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="right"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" alt="beers" src="http://farm1.static.flickr.com/23/32371545_2d5ad616d5.jpg" width="500" height="375" /><a href="http://www.flickr.com/photos/bunchofpants/32371545/" target="_blank"><em>beers</em></a><em> por bunchofpants, no Flickr</em><strong> </strong>    </p>
<p>É domingo de noite, cai a ficha de que o fim de semana chegou ao fim, temos mais 5 (ou 6) dias de trabalho pela frente. Tudo que pensamos é quando chegará o merecido descanso. Os dias ‘úteis’ parecem ter mais horas do que os outros (inúteis? não.), pelo menos enquanto trabalhamos. </p>
<p>Passamos desde domingo de noite até sexta-feira antes do fim do expediente pensando em quando o fim de semana vai chegar. E quando ele chega, passa tão rápido que ao percebemos, já é segunda novamente.</p>
<p>Você pode contornar essa sensação de horas que duram 80 ou 100 minutos pensando positivamente. É claro que não funcionada para todo mundo, mas vale tentar. Tente pensar da seguinte maneira:</p>
<p><strong>Segunda-feira</strong>: É segunda-feira e estou trabalhando. Por que estou reclamando? Eu poderia estar desempregado. </p>
</p>
<p><strong>Terça-feira</strong>: Amanhã já é metade da semana.</p>
<p><strong>Quarta-feira</strong>: Chegou na metade da semana, amanhã já é o penúltimo dia útil.</p>
<p><strong>Quinta-feira</strong>: Amanhã é sexta. O tempo passa bem rápido…</p>
<p><strong>Sexta-feira</strong>: Hoje é sexta!</p>
<p>No fim de semana, não fique pensando na temida segunda-feira. Assim, você tende a aproveitar melhor o tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improbabilidade.com.br/2009/04/produtividade-como-fazer-o-fim-de-semana-chegar-mais-rpido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PRODUTIVIDADE] Usando o Google Imagens para traduzir palavras</title>
		<link>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-usando-o-google-imagens-para-traduzir-palavras/</link>
		<comments>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-usando-o-google-imagens-para-traduzir-palavras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Tradução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-usando-o-google-imagens-para-traduzir-palavras/</guid>
		<description><![CDATA[Essa é uma dica que eu usava há algum tempo e nunca tinha pensando em escrever sobre, até que eu li no lifehacker e pensei “por que não?”. Trata-se de um simples método para saber a tradução de uma palavra, de qualquer idioma para uma linguagem universal: a imagem. Para isso, é só recorrer ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa é uma dica que eu usava há algum tempo e nunca tinha pensando em escrever sobre, até que eu li no <a href="http://lifehacker.com/" target="_blank">lifehacker</a> e pensei “por que não?”. Trata-se de um simples método para saber a tradução de uma palavra, de <strong>qualquer idioma</strong> para uma linguagem universal: a<strong> imagem</strong>.</p>
<p>Para isso, é só recorrer ao todo-poderoso <a href="http://www.goooooogle.com/" target="_blank">Google</a> e buscar a palavra desconhecida no <a href="http://images.google.com.br/" target="_blank">Google Imagens</a>. Para testar, busquei pela improvável palavra ‘Kamuolys’ (‘bola’, em <a href="http://lt.wikipedia.org/" target="_blank">lituano</a>). Veja o resultado:</p>
<p><a href="http://www.improbabilidade.com.br/wp-content/uploads/2009/03/image37.png" rel="lightbox[225]"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.improbabilidade.com.br/wp-content/uploads/2009/03/image-thumb27.png" width="550" height="333" /></a> </p>
<p>Esse método pode se sair melhor que simples tradutores online, que dão apenas um significado para a palavra. O Google Imagens vai mostrar as imagens mais relevantes àquela palavra.</p>
<p align="right">Via <a href="http://lifehacker.com/5175309/use-google-image-search-for-quick-translations" target="_blank">Lifehacker</a> via <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/03/spargel.html" target="_blank">Official Google Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-usando-o-google-imagens-para-traduzir-palavras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PRODUTIVIDADE] Ganhe tempo automatizando o que voc&#234; escreve</title>
		<link>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-ganhe-tempo-automatizando-o-que-voc-escreve/</link>
		<comments>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-ganhe-tempo-automatizando-o-que-voc-escreve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Automático]]></category>
		<category><![CDATA[Texter]]></category>
		<category><![CDATA[Texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-ganhe-tempo-automatizando-o-que-voc-escreve/</guid>
		<description><![CDATA[Quantas vezes escrevemos frases, textos ou até mesmo códigos idênticos várias vezes todos os dias? Muita gente não percebe, mas todo mundo faz isso. “Obrigado, Seu Nome”; “Abraços, Seu Nome”; “Atenciosamente, Seu Nome” são bons exemplos disso. Programadores, nem se fala. Mesmo parecendo que não leva muito tempo para escrever isso, pense em uma escala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.improbabilidade.com.br/wp-content/uploads/2009/03/image27.png" width="516" height="234" /> </p>
<p>Quantas vezes escrevemos frases, textos ou até mesmo códigos idênticos várias vezes todos os dias? Muita gente não percebe, mas todo mundo faz isso.</p>
<p>“<em>Obrigado, Seu Nome</em>”; “<em>Abraços, Seu Nome</em>”; “<em>Atenciosamente, Seu Nome</em>” são bons exemplos disso. Programadores, nem se fala. Mesmo parecendo que não leva muito tempo para escrever isso, pense em uma escala maior: o tempo perdido pode ser de vários minutos.</p>
<p>Existe uma solução para isso: É um software chamado <a href="http://lifehacker.com/software/texter/lifehacker-code-texter-windows-238306.php" target="_blank">Texter</a>, desenvolvido pelo ótimo blog <a href="http://lifehacker.com/software/texter/lifehacker-code-texter-windows-238306.php" target="_blank">LifeHacker</a>. O programinha cria ‘atalhos’ para que você substitua uma pequena palavra por um texto pré determinado.</p>
<p>Um programador quer criar um novo documento html, por exemplo, ao invés dele digitar todo o código ou copiar e colar de algum lugar, é só digitar a ‘palavra-chave’ cadastrada no Texter e o programa automaticamente a transforma no texto quando o “gatilho” é teclado (pode ser <em>Enter</em>, <em>Tab</em>, Espaço e Instantâneo).</p>
<p>Este processo faz com que você gaste menos tempo ao escrever um texto, responder um email ou programar. Os resultados aparecem logo que você começa a usar o programa.</p>
<p>O Texter também oferece scripts, funções mais avançadas que se assemelham a <em>macros</em>. No <em>screencast</em> abaixo, várias funções do programa são explicadas:</p>
<p><embed src="http://blip.tv/play/grg38KF_j7EM" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="412" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-ganhe-tempo-automatizando-o-que-voc-escreve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PRODUTIVIDADE] Seja mais produtivo com Brainstorming Individual e GTD</title>
		<link>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-seja-mais-produtivo-com-brainstorming-individual-e-gtd/</link>
		<comments>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-seja-mais-produtivo-com-brainstorming-individual-e-gtd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Efetividade]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Post-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-seja-mais-produtivo-com-brainstorming-individual-e-gtd/</guid>
		<description><![CDATA[Estar com a mente limpa e relaxada ajuda a combater o estresse e sem dúvida é um grande passo para ter mais produtividade. Esse é um dos conceitos do Getting Things Done (GTD), criado por David Allen, que diz que você não precisa ficar guardando na memória as tarefas que vai fazer, mas sim anotá-las. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/serdal/3050926341/" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.improbabilidade.com.br/wp-content/uploads/2009/03/image25.png" width="500" height="375" /></a> </p>
<p>Estar com a mente limpa e relaxada ajuda a combater o estresse e sem dúvida é um grande passo para ter mais produtividade. Esse é um dos conceitos do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/GTD" target="_blank"><strong>Getting Things Done (GTD)</strong></a>, criado por David Allen, que diz que você não precisa ficar guardando na memória as tarefas que vai fazer, mas sim anotá-las.</p>
<p>Um dos métodos que comecei a usar recentemente é o <em>Brainstorming Individual</em>, que me tornou mais produtivo e eliminar o estresse.</p>
<p>Como o próprio nome diz, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming" target="_blank"><strong>Brainstorming</strong></a> é uma tempestade mental de idéias, geralmente feita em grupos para criar novos produtos ou solucionar problemas, por exemplo.</p>
<p>Este é o método de brainstorming que fiz baseado no que li em um artigo da Wikipédia, mas é bem provável que existe algo parecido por aí.</p>
<ol>
<li>Pegue pequenos pedaços de papel (pode ser post-its) ou faça dobrando folhas de papel A4 quatro vezes e recortando cada parte. </li>
<li>Escolha um assunto e anote em algum dos pedaços. </li>
<li>Escreva nas folhas todas as idéias que você tiver, uma idéia por papel. Não tenha preconceitos, escreva tudo que vier a sua cabeça. </li>
<li>Quando terminar, junte todos os papéis e use um clipe para prendê-los. Repita o processo com quantos assuntos quiser. </li>
<li>Vá fazer algo para esfriar a sua cabeça e tente não ficar pensando nas idéias que já estão no papel. Eu, por exemplo, tenho que esfriar a cabeça para poder raciocinar melhor. </li>
<li>Após algumas horas, ou até mesmo no outro dia, veja todas as idéias, separe as que você vai usar e recicle (ou reutilize) as descartadas. </li>
</ol>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/patrickrhone/148844915/" target="_blank"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="right" src="http://www.improbabilidade.com.br/wp-content/uploads/2009/03/image26.png" width="280" height="210" /></a> Seguindo estes passos, você completou a parte de brainstorming. Agora só falta o GTD: Transfira as idéias para uma folha ou digite no computador, separando por tópicos e colocando a prioridade com que cada uma deve ser executada. Vá riscando as idéias colocadas em prática.</p>
<p>Desta maneira você consegue organizar as suas idéias e executá-las sem problemas. Este é um método que eu considero bom para mim, mas o ideal é que você use o que considera melhor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improbabilidade.com.br/2009/03/produtividade-seja-mais-produtivo-com-brainstorming-individual-e-gtd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PRODUTIVIDADE] KeepMeOut! te ajuda com o v&#237;cio em certos sites</title>
		<link>http://www.improbabilidade.com.br/2009/02/produtividade-keepmeout-te-ajuda-com-o-vcio-em-certos-sites/</link>
		<comments>http://www.improbabilidade.com.br/2009/02/produtividade-keepmeout-te-ajuda-com-o-vcio-em-certos-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Perez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[KeepMeOut!]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improbabilidade.com.br/2009/02/produtividade-keepmeout-te-ajuda-com-o-vcio-em-certos-sites/</guid>
		<description><![CDATA[Você trabalha em um computador com acesso à internet? Provavelmente sim. Então é quase certo de que você arruína a sua produtividade com algum site (facebook, orkut, twitter etc.). Todos temos esses vícios na internet. O site KeepMeOut! te ajuda a se livrar do vício de certos websites. Basta fornecer o endereço do site, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.improbabilidade.com.br/wp-content/uploads/2009/02/image13.png" rel="lightbox[94]"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.improbabilidade.com.br/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb13.png" width="415" height="104" /></a> </p>
<p>Você trabalha em um computador com acesso à internet? Provavelmente sim. Então é quase certo de que você arruína a sua produtividade com algum site (facebook, orkut, twitter etc.). Todos temos esses vícios na internet.</p>
<p>O site <a href="http://keepmeout.com/" target="_blank">KeepMeOut!</a> te ajuda a se livrar do vício de certos websites. Basta fornecer o endereço do site, e escolher o tempo em minutos e o KeepMeOut! fornece um link que deve ser salvo nos favoritos. Por este link, ele vai prevenir que você acesse mais de uma vez o site escolhido em <em>x</em> minutos.</p>
<p align="right">Via <a href="http://lifehacker.com/5149335/keepmeout-reminds-you-get-back-to-work" target="_blank">LifeHacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improbabilidade.com.br/2009/02/produtividade-keepmeout-te-ajuda-com-o-vcio-em-certos-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
